中国航空公司呼号
请机组尽可能的使用现实中 真实存在 或 真实存在过 亦或是 VATSIM 官方批准的虚拟航空公司 呼号连线,对于 现实中不存在的、现实中未曾存在过的、或 未经过 VATSIM 官方批准的虚拟航空公司 呼号,管制员可不承认其呼号。参见 VATSIM 批准的虚拟航空公司列表。
阅读下方列表时,可合理使用浏览器中的 Ctrl + F 快捷键调出搜索框快速找到相应的呼号。
常见航空公司呼号
| ICAO代码 | 航司名称 | 中文呼号 | 英文呼号 |
|---|---|---|---|
| BJN | 北京航空 | 京华 | Air Jinghua |
| CAO | 中国国际货运航空 | 凤凰 | Air China Freight |
| CBJ | 首都航空 | 神鹿 | Capital Jet |
| CCA | 中国国际航空 | 国航 | Air China |
| CCD | 大连航空 | 响箭 | Xiangjian |
| CDC | 浙江长龙航空 | 华龙 | Loong Air |
| CDG | 山东航空 | 山东 | Shandong |
| CES | 中国东方航空 | 东方 | China Eastern |
| CFI | 中国民航飞行校验中心 | 校飞 | China Jet |
| CHB | 西部航空 | 西部 | West China |
| CHH | 海南航空 | 海南 | Hainan |
| CKK | 中国货运航空 | 货航 | Cargo King |
| CQH | 春秋航空 | 春秋 | Air Spring |
| CSC | 四川航空 | 四川 | Si Chuan |
| CSG | 中国南方货运航空 | 开拓 | Southern Cargo |
| CSH | 上海航空 | 上航 | Shanghai Air |
| CSN | 中国南方航空 | 南方 | China Southern |
| CSS | 顺丰航空 | 顺丰 | Shun Feng |
| CSZ | 深圳航空 | 深圳 | Shenzhen Air |
| CUA | 中国联航 | 联航 | China United |
| CXA | 厦门航空 | 白鹭 | Xiamen Air |
| CYN | 七彩云南通用航空 | 缤纷 | Color Jet |
| CYZ | 邮政航空 | 邮政 | China Post |
| DER | 上海金鹿公务 | 金鹿 | Deer Jet |
| EPB | 东海航空(公务) | 东捷 | Dong Jet |
| HXA | 华夏航空 | 华夏 | China Express |
| HYT | 圆通航空 | 速派 | Quick Air |
| JDL | 江苏京东货运航空 | 展翅 | Jingdong |
| JYH | 九元航空 | 如意 | Trans Jade |
| KNA | 昆明航空 | 昆航 | Kunming Air |
| KXA | 江西快线通用航空 | 快线 | Finder Air |
| TBA | 西藏航空 | 西藏 | Tibet |
| CAL | 中华航空(China Airlines) | 华航 | Dynasty |
| CPA | 国泰航空(Cathay Pacific) | - | Cathay |
其他航空公司呼号
注意,中文呼号(如有)仅限中文通话时使用,在不可以使用中文通话的空域请使用英文呼号。即使在线管制员为 VATPRC 管制员,也应该使用英文进行陆空通话。
| ICAO代码 | 航司名称 | 中文呼号 | 英文呼号 |
|---|---|---|---|
| ALP | 四川纵横航空 | 纵横 | Allpoints |
| AYE | 云南英安航空 | 英安 | Air Ying An |
| BDJ | 北京金鹿公务 | 王冠 | Crown Jet |
| BFK | 内蒙古北方快线通用航空 | 快线 | Northern Express |
| BFM | 北京泛美国航空 | 泛美 | Fan May |
| BGC | 北京国都公务航空 | 燕都 | Yandu |
| BJN | 北京航空 | 京华 | Air Jinghua |
| BJV | 北京捷威航空 | Beijing Vista | |
| BNB | 博洋通用航空 | Dazzle | |
| BNH | 广州宝能公务航空 | 雷霆 | Baoneng Jet |
| BSH | 北京首都航空直升机通用航空 | 首直 | Capital Rotor |
| CAF | 中国人民解放军空军 | 军航 | China Air Force |
| CAO | 中国国际货运航空 | 凤凰 | Air China Freight |
| CBG | 北部湾航空 | 浪花 | Green City |
| CBJ | 首都航空 | 神鹿 | Capital Jet |
| CBW | 丽翔公务(上海) | Superwings | |
| CCA | 中国国际航空 | 国航 | Air China |
| CCD | 大连航空 | 响箭 | Xiangjian |
| CCI | 亚联航空(上海) | Kungfu | |
| CCO | 中航货运 | 远望 | Avic Cargo |
| CCS | 商飞快线 | 圆梦 | Comac Express |
| CDC | 浙江长龙航空 | 华龙 | Loong Air |
| CDG | 山东航空 | 山东 | Shandong |
| CEC | 中国东方航空公务 | Eastern Jet | |
| CES | 中国东方航空 | 东方 | China Eastern |
| CFA | 中国飞龙通用航空 | 飞龙 | Feilong |
| CFB | 重庆申基通用航空 | 申基 | Forebase |
| CFI | 中国民航飞行校验中心 | 校飞 | China Jet |
| CFJ | 福建航空 | 福州 | Fujian |
| CFZ | 中飞通用航空 | 中飞 | Zhongfei |
| CGH | 桂林航空 | 超越 | Welkin |
| CGN | 长安航空 | 旭日 | Chang’An |
| CGZ | 多彩贵州航空 | 黔兴 | Colorful |
| CHB | 西部航空 | 西部 | West China |
| CHC | 中国海洋直升机 | 海直 | China Helicopter |
| CHF | 天津杰普逊国际飞行学院 | 朝飞 | Chao Fei |
| CHH | 海南航空 | 海南 | Hainan |
| CHJ | 星联商务航空 | Shining | |
| CJX | 江西航空 | 仙鹤 | Air Crane |
| CKK | 中国货运航空 | 货航 | Cargo King |
| CNM | 中国国际航空内蒙古公司 | 蒙元 | Mengyuan |
| CNW | 西北国际货运航空 | 隋唐 | Tang |
| CQH | 春秋航空 | 春秋 | Air Spring |
| CQN | 重庆航空 | 重庆 | Chong Qing |
| CSC | 四川航空 | 四川 | Si Chuan |
| CSG | 中国南方货运航空 | 开拓 | Southern Cargo |
| CSH | 上海航空 | 上航 | Shanghai Air |
| CSN | 中国南方航空 | 南方 | China Southern |
| CSS | 顺丰航空 | 顺丰 | Shun Feng |
| CSY | 珠海中航通航 | 双阳 | Shuangyang |
| CSZ | 深圳航空 | 深圳 | Shenzhen Air |
| CTH | 上海东方通用航空 | 通航 | Tonghang |
| CTJ | 天津货运航空 | 劝业 | Tianjin Cargo |
| CUA | 中国联航 | 联航 | China United |
| CUH | 乌鲁木齐航空 | 楼兰 | Loulan |
| CWR | 北京京城国际商务航空 | 环球 | City World |
| CWU | 武汉航空 | 武汉 | Wuhan Air |
| CXA | 厦门航空 | 白鹭 | Xiamen Air |
| CXI | 山西航空 | 山西 | Shanxi |
| CXJ | 新疆航空 | 新疆 | Xinjiang |
| CXN | 雄安航空 | 自强 | Strong Air |
| CYE | 鄂尔多斯通用航空 | Sakira | |
| CYH | 中国南方航空河南有限公司 | 豫昊 | Yuhao |
| CYN | 七彩云南通用航空 | 缤纷 | Color Jet |
| CYZ | 邮政航空 | 邮政 | China Post |
| DBH | 东北航空 | 东北 | Dongbei Air |
| DBX | 大白熊通用航空 | White Bear | |
| DER | 上海金鹿公务 | 金鹿 | Deer Jet |
| DGA | 黄河三角洲通用航空 | 黄河 | Yellow River |
| DJH | 金鹿航空救援 | Jet Flag | |
| DKH | 吉祥航空 | 吉祥 | Air Juneyao |
| DLC | 德宏南亚通用航空 | 翱翔 | Soar Copter |
| DLJ | 鼎龙商务航空 | Ding Air | |
| DXH | 东星航空 | 东星 | East Star |
| EJE | 河北通合通用航空 | Voodoo | |
| EMU | 空中快线直升机 | East Asia | |
| EPA | 东海航空 | 东海 | Donghai Air |
| EPB | 东海航空(公务) | 东捷 | Dong Jet |
| FJT | 未来航空 | 远方 | Future Air |
| FSJ | 环天通用航空 | 多维 | Free Sky |
| FTJ | 富泰公务航空 | Hu Tai | |
| FTU | 中国民航飞行学院 | 飞院 | Flight University |
| FUH | 吉林省福航航空学院 | Gallant | |
| FZA | 福州航空 | 涌泉 | Strait Air |
| GCR | 天津航空 | 渤海 | Bo Hai |
| GDC | 大新华航空 | 大新华 | Grand China |
| GHL | 桂林通航 | Guilin Rotor | |
| GSC | 银河货运航空 | 银河 | Grandstar Cargo |
| GUC | 普洱通用航空 | Leaf Air | |
| GWL | 长城航空 | 长城 | Great Wall |
| HAH | 汉华公务 | 汉马 | Hanma |
| HAJ | 幸福通用航空 | Dingchang | |
| HBH | 河北航空 | 河北 | Hebei Air |
| HFJ | 懿丰公务航空 | 盘古 | Pangu |
| HHG | 汉能公务航空 | 瑞能 | Hanergy Jet |
| HLF | 中州航空 | 牡丹 | Homeland |
| HNJ | 华南国际商务航空 | 华南 | Southern Jet |
| HNX | 海南航空学校 | Superb | |
| HSJ | 北京弘盛航空 | 宝升 | Baosheng |
| HTK | 宁夏货运航空 | 灵雀 | Lingbird |
| HTU | 红土航空 | 乐途 | Hong Land |
| HXA | 华夏航空 | 华夏 | China Express |
| HYJ | 快乐公务航空 | Happy Jet | |
| HYN | 深圳福年商务航空 | 福年 | Fantasia |
| HYT | 圆通航空 | 速派 | Quick Air |
| ICU | 华彬亚盛通用航空 | 亚盛 | Asia Medical |
| IDO | 越南中南航空 | Indokhmer | |
| JAE | 翡翠航空 | 翡翠 | Jade Cargo |
| JBE | 北京华龙商务航空 | 北极熊 | Sino Jet |
| JDL | 江苏京东货运航空 | 展翅 | Jingdong |
| JGJ | 陕西精功通用航空 | 精功 | Global Jinggong |
| JHK | 西安航空基地金胜通用航空 | 胜利 | Shengli |
| JOY | 幸福航空 | 幸福 | Joy Air |
| JSU | 江苏公务航空 | 苏润 | Su Jet |
| JXX | 海南晋祥航空 | Coconut | |
| JYH | 九元航空 | 如意 | Trans Jade |
| KJT | 上海金汇通用航空 | 金汇 | Shanghai Kingjet |
| KNA | 昆明航空 | 昆航 | Kunming Air |
| KPA | 鲲鹏航空 | 鲲鹏 | Kunpeng |
| KXA | 江西快线通用航空 | 快线 | Finder Air |
| LHA | 中原龙浩航空 | 木棉 | Air Canton |
| LHG | 深圳首领航空 | Air Leader | |
| LKE | 祥鹏航空 | 祥鹏 | Lucky Air |
| LLJ | 北京美邦通用航空 | 美邦 | Mayboune Jet |
| LNM | 辽宁子午线航空 | 子午线 | Air Ring |
| MJC | 北京汉宇航空 | Air Manda | |
| MSF | 民生国际通用航空 | 民生 | Minsheng |
| MTJ | 美捷航空 | Metrojet | |
| MYK | 北京美麟通用航空有限公司 | Mylin | |
| MZT | 中一太客商务航空 | 中太 | Zhong Tai |
| NEJ | 利捷公务航空 | 利捷 | Net Business |
| NMG | 天骄航空 | 牧歌 | Tianjiao Air |
| NSJ | 南山公务 | 南山 | Nanshan |
| NSY | 山东南山国际飞行有限公司 | 群英 | Qunying |
| OKA | 奥凯航空 | 奥凯 | Okay Jet |
| OLD | 北京奥伦达部落通航 | 奥伦达 | Air Orenda |
| OMA | 中国人民解放军空军 | 军航 | Air Force |
| OTC | 湖南航空 | 乐程 | Air Travel |
| OTT | 一二三航空 | 齐嘉 | Ott Airlines |
| OUF | 北京欧法国际商务航空 | Element | |
| PHF | 陕西凤凰国际飞行学院 | 陕凰 | Shan Feng |
| QBD | 青岛空中快线通用航空 | Seagull Air | |
| QDA | 青岛航空 | 胶澳 | Sky Legend |
| QJT | 青岛九天国际飞行学院 | 九天 | Jiu Tian |
| QSR | 耀莱通用航空 | 耀莱 | Sparkle Roll |
| RBW | 山东航空彩虹公务机有限公司 | 彩虹 | Cai Hong |
| RFH | 云南瑞锋通用航空 | 瑞峰 | Nut |
| RLH | 瑞丽航空 | 森地 | Sendi |
| RXF | 日照锐翔通用航空 | Aiden | |
| RZT | 河南新通商公务航空 | Ritz Jet | |
| SAG | 南航通用航空 | Aero Eagle | |
| SAJ | SAINT JET CO., LTD. | Saint Jet | |
| SHQ | 上海国际货运航空 | 上货航 | Shanghai Cargo |
| SJM | 北京华龙商务航空 | Sino Sky | |
| SNG | 龙江航空 | 雪雕 | Snow Eagle |
| SOU | 南太平洋航空 | Paradise | |
| STJ | 天骄通用航空(苏州) | Kingsman | |
| SXJ | 山西神飞通用航空 | Big Wing | |
| SZA | 星雅通用航空 | 星雅 | Air Astro |
| TBA | 西藏航空 | 西藏 | Tibet |
| TBJ | TAG航空亚洲 | Tag Jet | |
| TCI | 天成商务航空 | Amber | |
| TXJ | 亚洲商务航空 | 梧桐 | Taixiang |
| UEA | 成都航空 | 锦绣 | United Eagle |
| UNA | 亚联公务 | 亚联 | United Asia |
| UTP | 友和道通航空 | 友和 | Uni-Top |
| VGA | 山西成功通用航空 | 成功 | Air Victory |
| VGB | 北京天鑫爱通用航空 | Hong Xiang | |
| WED | 安徽蓝天国际飞行学院 | Wenda | |
| WFH | 万丰通用航空 | 万威 | Wanfeng |
| WHG | 浙江万丰通用航空 | Cheer | |
| WLF | 湖北蔚蓝国际航空学校 | 蔚蓝 | Sky Blue |
| WUA | 亚捷通用航空无锡 | 候鸟 | Yajie Air |
| XAI | 尊翔公务航空 | 爱客 | Pex Air |
| XTH | 新疆通用航空 | 明珠 | Bright Pearl |
| YZR | 金鹏航空 | 扬子江 | Yangtze River |
| ZFP | 中国民航ATMB飞行计划管理中心 |
| ICAO代码 | 航司名称 | 中文呼号 | 英文呼号 |
|---|---|---|---|
| APA | 安捷飞航训练中心(安捷航空)(APEX Flight Academy) | - | APEX |
| CAL | 中华航空(China Airlines) | 华航/中华 | Dynasty |
| DAC | 德安航空(Daily Air) | - | Daily |
| EVA | 长荣航空(EVA Air) | 长荣 | EVA |
| FEA | 远东航空(Far Eastern Air Transport) | 远东 | Far Eastern |
| MDA | 台湾华信航空(Mandarin Airlines) | 华信 | Mandarin |
| SJX | 星宇航空(STARLUX Airlines) | - | Starwalker |
| TNA | 复兴航空(TransAsia Airways) | 复兴 | TransAsia |
| TTW | 台湾虎航(TigerAir Taiwan) | - | Smart Cat |
| UNI | 立荣航空(UNI Air) | 立荣 | Glory |
| ICAO代码 | 航司名称 | 英文呼号 |
|---|---|---|
| AHK | 香港华民航空(Air Hong Kong) | Air HongKong |
| BWJ | 香港丽翔公务航空(Hk Bellawings Jet Limited) | Bellawing |
| CPA | 国泰航空(Cathay Pacific) | Cathay |
| CRK | 香港航空(Hong Kong Airlines) | Bauhinia |
| HDA | 香港港龙航空(Hong Kong Dragon Airlines) | Dragon |
| HGB | 大湾区航空(Greater Bay Airlines) | Greater Bay |
| HKC | 香港货运航空(Hong Kong Air Cargo) | Mascot |
| HKE | 香港快运(HK Express) | HongKong Shuttle |
| HKG | 香港政府飞行服务队(Government Flying Service Of The Hong Kong Special Administrative Region) | Hongkong Government |
| HKJ | 香港商务航空(Hongkong Jet) | Hongkong Jet |
| HSV | 香港直升机服务有限公司(Heliservices (Hk) Ltd) | Vertiflight |
| JKT | 捷星香港航空(Jetstar Hong Kong Airways Limited) | Kaitak |
| OHK | 香港甘泉航空(Oasis Hong Kong Virtual) | Oasis |
| ICAO代码 | 航司名称 | 英文呼号 |
|---|---|---|
| AMU | 澳门航空(Air Macau) | Air Macau |
| MMJ | 澳门国际商务航空(Macau Jet International) | Macaujet |
| VVM | 澳门非凡航空(Viva Macau Limited) | Jackpot |
虚拟航空
下列列表列出的是来自在VATSIM注册,并且通过VATSIM认证的虚航。
(列表以myVATSIM Virtual Airlines板块的默认排序进行排列,无先后之分)
若您要加入相关虚航,您可在该链接找到对应航司的官网,并按各自航司的要求进行注册。
| ICAO代码 | 航司名称(中英文) | 中文呼号 | 英文呼号 |
|---|---|---|---|
| DKH | 虚拟吉祥航空 DKHVirtual | 吉祥 | Air Juneyao |
| OVO | 海岸航空 MEDIUM5 VA | 五维 | Jellyfish |
| CCA | 虚拟中国国际航空 Virtual Air China | 国航 | Air China |
| CES | 虚拟中国东方航空 Virtual China Eastern | 东方 | China Eastern |
| CSN | 虚拟中国南方航空 Virtual China Southern Airlines | 南方 | China Southern |
| CJH | 菊花航空 Virtual Chrysanthemum Airlines | 菊花 | Chrysant |
| HAZ(货运:HZC) | 杭州航空 Virtual Hangzhou Airlines | 钱塘(货运:天杭) | Hangzhou (Cargo:Hangzhou Cargo) |
| CQH | 虚拟春秋航空 Virtual Spring Airlines | 春秋 | Air Spring |
| BHE | 虚拟白鹤航空 Virtual Crane Airlines | 白鹤 | White Crane |