在国内飞小机场时默认的OPUS是无法解析天气的,这里提供了一个补丁供大家使用
由飞友Eaglewings制作
转载请注明本帖链接https://forum.vatprc.net/index.php?/topic/632/
小机场包括了:
ZBBB “Beijing Xijiao” N39 57.32 E116 15.24 150
ZBES “Arxan Yi’ershi” N47 18.38 E119 54.43 2940
ZBYZ “BAYANNAOERTIANJITAI” N40 55.37 E107 44.22 3394
ZBOW “Baotou” N40 33.34 E109 59.54 3321
ZBCZ “Changzhi” N36 14.56 E113 07.35 3029
ZBCF “Chifeng” N42 09.35 E118 50.27 2038
ZBDT “Datong” N40 03.37 E113 28.56 3467
ZBDS “Ordos Ejin Horo” N39 29.30 E109 51.50 4593
ZBER “Erenhot Saiwusu” N43 25.26 E112 05.31 3323
ZBHD “Handan” N36 31.33 E114 25.32 238
ZBSH “Qinhuangdao Shanhaiguan” N39 58.07 E119 43.50 29
ZBSN “Tangshan” N39 43.04 E118 00.12 49
ZBTL “Tongliao” N43 33.25 E122 11.59 603
ZBUH “Wuhai” N39 47.36 E106 47.58 3646
ZBUL “Ulanhot” N46 11.48 E122 00.18 1000
ZBXH “Xilinhot” N43 54.43 E115 57.37 3337
ZBYC “Yuncheng Zhangxiao” N35 07.02 E111 02.05 1250
ZBZJ “Zhangjiakou” N40 44.21 E114 55.51 2348
ZGBS “BaiSe” N23 43.12 E105 57.37 479
ZGBH “Beihai” N21 32.22 E109 17.38 83
ZGCD “Changde” N28 55.08 E111 38.23 149
ZGCJ “Zhijiang” N27 26.38 E109 42.19 864
ZGLD “Luoding” N22 42.39 E111 36.05 188
ZGMX “Meixian” N24 15.56 E116 05.59 304
ZGLG “Yongzhou” N26 20.20 E111 36.36 339
ZGSD “Zhuhai” N22 00.24 E113 22.36 21
ZGZH “Liuzhou Bailian” N024 12.34 E109 23.30 328
ZGZJ “Zhanjiang” N21 13.01 E110 21.28 141
ZGWZ “Wuzhou” N23 27.24 E111 14.52 121
ZGYJ “Yangjiang” N21 57.42 E112 06.09 37
ZHES “Enshi” N30 19.14 E109 29.07 1624
ZHLY “Luoyang” N34 44.29 E112 23.16 868
ZHNY “Nanyang” N32 58.46 E112 36.50 414
ZHXF “Xiangyang” N32 09.05 E112 17.28 234
ZHYC “Yichang” N30 33.23 E111 28.48 672
ZLAK “AnKang” N32 42.29 E108 55.52 860
ZLDH “DunHuang” N40 09.42 E094 48.32 3693
ZLXH “GanNan Xiahe” N34 49.09 E102 37.19 10465
ZLGM “Golmud” N36 24.00 E094 47.11 9322
ZLGY “Guyuan Liupanshan” N36 04.46 E106 12.59 5727
ZLHZ “Hanzhong” N33 03.51 E107 00.25 1671
ZLJQ “Jiayuguan” N39 51.25 E098 20.30 5115
ZLJC “Jinchang jinchuan” N38 32.32 E102 20.54 4732
ZLQY “Qinyang Xifeng” N35 48.01 E107 36.06 4631
ZLTS “Tianshui Maijishan” N34 33.37 E105 51.37 3591
ZLYA “Yan’an” N36 38.12 E109 33.11 3100
ZLYL “Yulin” N38 21.25 E109 35.34 3889
ZLYS “Yushu” N32 50.11 E097 02.11 12811
ZLZY “Zhangye Ganzhou” N38 48.29 E100 39.40 5212
ZLZW “Zhongwei Shapotou” N37 34.24 E105 09.17 4086
ZPBS “Baoshan” N25 03.07 E099 10.03 5460
ZPDL “Dali Huangcaoba” N25 39.01 E100 19.07 7071
ZPMS “Dehong Mangshi” N24 24.5 E098 31.55 2877
ZPLJ “Lijiang” N26 40.46 E100 14.44 7358
ZPLC “Linchang” N23 44.21 E100 01.28 6222
ZPSM “Pu’er Simao” N22 47.37 E100 57.33 4265
ZPJH “Xishuangbanna Gasa” N21 58.25 E100 45.45 1815
ZPWS “Wenshan” N23 33.30 E104 19.32 5218
ZPZT “Zhaotong” N27 19.40 E103 45.22 6351
ZSAQ “Anqing” N30 34.57 E117 03.02 56
ZSCG “Changzhou” N31 55.11 E119 46.41 24
ZSJH “Chizhou” N30 44.25 E117 41.15 66
ZSDY “Dongying” N37 30.32 E118 47.21 18
ZSFY “Fuyang” N32 52.55 E115 44.03 107
ZSGZ “Ganzhou” N25 51.12 E114 46.45 441
ZSSH “Huai’an Lianshui” N33 47.27 E119 07.30 34
ZSTX “Huangshan” N29 44.01 E118 15.22 440
ZSJG “Jining” N35 17.34 E116 20.48 126
ZSGS “Jinggangshan” N26 51.27 E114 44.15 281
ZSJD “Jingdezhen” N29 20.20 E117 10.33 138
ZSJJ “Jiujiang” N29 28.38 E115 48.06 152
ZSLO “Liancheng” N25 40.35 E116 44.47 1227
ZSLG “Lianyungang” N34 34.19 E118 52.25 68
ZSLY “Linyi Shubuling” N35 02.57 E118 24.43 218
ZSNT “Nantong” N32 04.11 E120 58.49 16
ZSJU “Quzhou” N28 58.00 E118 53.57 210
ZSLQ “Taizhou Luqiao” N28 33.45 E121 25.44 14
ZSWF “Weifang” N36 38.49 E119 07.07 156
ZSWX “Wuxi” N31 29.41 E120 25.46 17
ZSWY “Wuyishan” N27 42.03 E118 00.01 641
ZSXZ “Xuzhou” N34 03.34 E117 33.23 115
ZSYA “Yangzhou” N32 33.48 E119 43.11 16
ZSYC “Yichun” N27 48.09 E114 18.23 477
ZSYW “Yiwu” N29 20.41 E120 01.56 263
ZSZS “Zhoushan” N29 56.02 E122 21.44 6
ZUAS “Anshun Huangguoshu” N026 15.39 E105 52.26 4806
ZULS “Lhasa Gonggar” N29 17.53 E090 54.44 11711
ZUNZ “Linzhi Milin” N29 18.13 E094 20.06 9675
ZUAL “Ali kunsha” N32 06.00 E080 03.11 14022
ZUBD “ChangDu” N30 33.21 E097 06.24 14219
ZUDC “DaoCheng” N29 19.00 E100 03.37 14472
ZUDQ “DiQing” N27 47.23 E099 40.44 10787
ZUJZ “Jiuzhai” N32 51.10 E103 40.55 11311
ZUKD “Kangding” N30 08.35 E101 44.19 13905
ZURK “Shigatse” N29 21.07 E089 18.38 12409
ZUZH “Panzhihua” N26 32.24 E101 47.55 6497
ZUNC “NanChong” N30 47.53 E106 09.52 1163
ZUGU “Guanyuan” N32 23.25 E105 41.38 2055
ZUXJ “Xinjin” N30 25.16 E103 50.40 1512
ZUMY “Mianyang” N31 25.48 E104 44.23 1703
ZUDX “Daxian heshi” N31 07.56 E107 25.48 921
ZUGH “Guanhan” N30 56.55 E104 19.46 1533
ZULZ “Luzhou Lantian” N28 51.09 E105 23.33 824
ZUYB “Yibing” N28 48.02 E104 32.43 930
ZUSN “Suining” N30 28.17 E105 36.39 908
ZUBJ “Bijie Feixiong” N27 16.01 E105 28.18 4816
ZUKJ “Kaili Huangping” N26 58.19 E107 59.17 3010
ZUNP “Liping” N26 19.20 E109 09.00 1590
ZULB “Zhibo” N25 27.04 E107 57.45 2707
ZUQJ “Wulinshan” N29 30.53 E108 49.54 2073
ZUTR “Tongren” N27 53.03 E109 18.34 2311
ZUTC “Tengchong” N24 56.17 E098 29.09 6193
ZUYI “Xingyi” N25 05.12 E104 57.34 4116
ZUZY “Zhunyi” N27 48.40 E107 14.46 2724
ZWAK “Aksu” N41 15.47 E080 17.22 3837
ZWAT “Altay” N47 45.01 E088 05.04 2491
ZWBL “Bole Alashankou” N44 53.42 E082 18.02 1306
ZWKN “Kanas” N48 13.21 E086 59.45 3925
ZWHM “Hami” N42 50.30 E093 40.07 2733
ZWKM “Karamay” N45 28.00 E084 57.10 902
ZWKC “Kuqa” N41 40.40 E082 52.22 3408
ZWKL “Korla” N41 36.54 E086 08.30 3039
ZWCM “Qiemo” N38 08.58 E085 31.58 4082
ZWTC “Tacheng” N46 40.15 E083 20.45 2005
ZWTL “Turpan Jiaohe” N43 01.51 E089 05.55 925
ZWNL “Nalati” N43 25.54 E083 22.39 3072
ZWYN “Yining” N43 57.22 E081 19.50 2243
ZYAS “Anshan” N41 06.22 E122 51.13 52
ZYBS “Changbaishan” N42 04.01 E127 36.08 2894
ZYCH “Changhai” N39 15.59 E122 40.01 113
ZYCY “Chaoyang” N41 32.18 E120 26.04 568
ZYDQ “Daqing” N46 45.07 E125 08.17 502
ZYDD “Dandong” N40 01.32 E124 17.13 30
ZYHE “Heihe” N50 10.19 E127 18.33 1051
ZYJX “Jixi” N45 17.35 E131 11.35 744
ZYJD “Jagdaqi” N50 22.16 E124 07.03 1216
ZYJM “Jiamusi” N46 50.33 E130 27.50 262
ZYJZ “Jingzhou” N41 06.05 E121 03.42 97
ZYMH “Mohe” N52 55.01 E122 25.23 1854
ZYSF “SUIFENHE” N44 22.49 E131 07.28 1713
ZYLD “Yichun” N47 45.07 E129 01.09 842
安装方法:
将附件里的文件复制粘贴到C:\OpusFSX (如果你的OPUS安装在C盘)
2060
OpusFSX_MetStation_Additions.txt
" data-fileid="2060